Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 701.24 W/m2
Minimum 323.88 W/m2
21 December
Maximum 985.95 W/m2
18 June

Months


15 January 12.00 PM 369.345
15 February 12.05 PM 530.638
15 March 1.00 PM 715.7
15 April 12.51 PM 873.756
15 May 12.47 PM 958.792
15 June 12.51 PM 985.814
15 July 12.57 PM 969.32
15 August 12.55 PM 902.816
15 September 12.46 PM 771.516
15 October 12.36 PM 594.477
15 November 11.35 AM 415.556
15 December 11.46 AM 326.412

Days


1 January 11.54 AM 332.421
2 January 11.55 AM 334.115
3 January 11.55 AM 335.959
4 January 11.56 AM 337.951
5 January 11.56 AM 340.093
6 January 11.57 AM 342.38
7 January 11.57 AM 344.815
8 January 11.57 AM 347.391
9 January 11.58 AM 350.114
10 January 11.58 AM 352.975
11 January 11.59 AM 355.977
12 January 11.59 AM 359.117
13 January 12.00 PM 362.391
14 January 12.00 PM 365.803
15 January 12.00 PM 369.345
16 January 12.01 PM 373.017
17 January 12.01 PM 376.818
18 January 12.01 PM 380.744
19 January 12.02 PM 384.793
20 January 12.02 PM 388.964
21 January 12.02 PM 393.253
22 January 12.02 PM 397.656
23 January 12.03 PM 402.175
24 January 12.03 PM 406.804
25 January 12.03 PM 411.54
26 January 12.04 PM 416.38
27 January 12.04 PM 421.324
28 January 12.04 PM 426.367
29 January 12.04 PM 431.505
30 January 12.04 PM 436.735
31 January 12.04 PM 442.055
1 February 12.05 PM 447.463
2 February 12.05 PM 452.955
3 February 12.05 PM 458.527
4 February 12.05 PM 464.175
5 February 12.05 PM 469.897
6 February 12.05 PM 475.689
7 February 12.05 PM 481.548
8 February 12.05 PM 487.47
9 February 12.05 PM 493.453
10 February 12.05 PM 499.492
11 February 12.05 PM 505.773
12 February 12.05 PM 511.922
13 February 12.05 PM 518.119
14 February 12.05 PM 524.358
15 February 12.05 PM 530.638
16 February 12.05 PM 536.954
17 February 12.05 PM 543.303
18 February 12.05 PM 549.681
19 February 12.05 PM 556.086
20 February 12.05 PM 562.514
21 February 12.05 PM 568.961
22 February 12.05 PM 575.425
23 February 12.05 PM 581.902
24 February 12.04 PM 588.389
25 February 12.04 PM 594.885
26 February 12.04 PM 601.383
27 February 12.04 PM 607.882
28 February 12.04 PM 614.378
29 February 12.04 PM 620.868
1 March 12.03 PM 627.351
2 March 12.03 PM 633.824
3 March 12.03 PM 640.281
4 March 12.03 PM 646.721
5 March 12.03 PM 653.14
6 March 12.02 PM 659.54
7 March 12.02 PM 665.914
8 March 12.02 PM 672.259
9 March 12.02 PM 678.573
10 March 12.01 PM 684.857
11 March 12.01 PM 691.105
12 March 12.01 PM 697.315
13 March 1.00 PM 703.484
14 March 1.00 PM 709.615
15 March 1.00 PM 715.7
16 March 1.00 PM 721.737
17 March 12.59 PM 727.728
18 March 12.59 PM 733.669
19 March 12.59 PM 739.557
20 March 12.58 PM 745.39
21 March 12.58 PM 751.171
22 March 12.58 PM 756.892
23 March 12.58 PM 762.553
24 March 12.57 PM 768.156
25 March 12.57 PM 773.697
26 March 12.57 PM 779.172
27 March 12.56 PM 784.584
28 March 12.56 PM 789.931
29 March 12.56 PM 795.208
30 March 12.55 PM 800.417
31 March 12.55 PM 805.559
1 April 12.55 PM 810.628
2 April 12.55 PM 815.624
3 April 12.54 PM 820.551
4 April 12.54 PM 825.404
5 April 12.54 PM 830.181
6 April 12.53 PM 834.884
7 April 12.53 PM 839.512
8 April 12.53 PM 844.063
9 April 12.53 PM 848.536
10 April 12.52 PM 852.936
11 April 12.52 PM 857.257
12 April 12.52 PM 861.498
13 April 12.51 PM 865.661
14 April 12.51 PM 869.748
15 April 12.51 PM 873.756
16 April 12.51 PM 877.683
17 April 12.50 PM 881.531
18 April 12.50 PM 885.304
19 April 12.50 PM 888.996
20 April 12.50 PM 893.106
21 April 12.50 PM 896.639
22 April 12.49 PM 900.093
23 April 12.49 PM 903.47
24 April 12.49 PM 906.769
25 April 12.49 PM 909.989
26 April 12.49 PM 913.131
27 April 12.49 PM 916.195
28 April 12.48 PM 919.184
29 April 12.48 PM 922.096
30 April 12.48 PM 924.933
1 May 12.48 PM 927.694
2 May 12.48 PM 930.38
3 May 12.48 PM 932.991
4 May 12.48 PM 935.529
5 May 12.48 PM 937.994
6 May 12.48 PM 940.386
7 May 12.47 PM 942.708
8 May 12.47 PM 944.958
9 May 12.47 PM 947.139
10 May 12.47 PM 949.25
11 May 12.47 PM 951.293
12 May 12.47 PM 953.267
13 May 12.47 PM 955.175
14 May 12.47 PM 957.016
15 May 12.47 PM 958.792
16 May 12.47 PM 960.503
17 May 12.47 PM 962.151
18 May 12.47 PM 963.736
19 May 12.47 PM 965.258
20 May 12.47 PM 966.719
21 May 12.48 PM 968.12
22 May 12.48 PM 969.463
23 May 12.48 PM 970.746
24 May 12.48 PM 971.972
25 May 12.48 PM 973.141
26 May 12.48 PM 974.254
27 May 12.48 PM 975.31
28 May 12.48 PM 976.313
29 May 12.48 PM 977.261
30 May 12.48 PM 978.155
31 May 12.49 PM 978.999
1 June 12.49 PM 979.792
2 June 12.49 PM 980.533
3 June 12.49 PM 981.224
4 June 12.49 PM 981.865
5 June 12.49 PM 982.457
6 June 12.50 PM 983.001
7 June 12.50 PM 983.499
8 June 12.50 PM 983.948
9 June 12.50 PM 984.351
10 June 12.50 PM 984.707
11 June 12.51 PM 985.018
12 June 12.51 PM 985.285
13 June 12.51 PM 985.506
14 June 12.51 PM 985.683
15 June 12.51 PM 985.814
16 June 12.52 PM 985.903
17 June 12.52 PM 985.949
18 June 12.52 PM 985.951
19 June 12.52 PM 985.909
20 June 12.52 PM 985.823
21 June 12.53 PM 985.697
22 June 12.53 PM 985.527
23 June 12.53 PM 985.314
24 June 12.53 PM 985.057
25 June 12.54 PM 984.758
26 June 12.54 PM 984.417
27 June 12.54 PM 984.033
28 June 12.52 PM 983.629
29 June 12.54 PM 983.185
30 June 12.55 PM 982.66
1 July 12.55 PM 982.092
2 July 12.55 PM 981.48
3 July 12.55 PM 980.823
4 July 12.55 PM 980.121
5 July 12.55 PM 979.373
6 July 12.56 PM 978.581
7 July 12.56 PM 977.743
8 July 12.56 PM 976.859
9 July 12.56 PM 975.927
10 July 12.56 PM 974.947
11 July 12.56 PM 973.92
12 July 12.56 PM 972.843
13 July 12.57 PM 971.718
14 July 12.57 PM 970.545
15 July 12.57 PM 969.32
16 July 12.57 PM 968.045
17 July 12.57 PM 966.718
18 July 12.57 PM 965.339
19 July 12.57 PM 963.907
20 July 12.57 PM 962.421
21 July 12.57 PM 960.881
22 July 12.57 PM 959.286
23 July 12.57 PM 957.636
24 July 12.57 PM 955.929
25 July 12.57 PM 954.166
26 July 12.57 PM 952.345
27 July 12.57 PM 950.465
28 July 12.57 PM 948.527
29 July 12.57 PM 946.529
30 July 12.57 PM 944.471
31 July 12.57 PM 942.351
1 August 12.57 PM 940.17
2 August 12.57 PM 937.926
3 August 12.57 PM 935.619
4 August 12.57 PM 933.249
5 August 12.57 PM 930.814
6 August 12.57 PM 928.313
7 August 12.56 PM 925.749
8 August 12.56 PM 923.119
9 August 12.56 PM 920.422
10 August 12.56 PM 917.658
11 August 12.56 PM 914.826
12 August 12.56 PM 911.926
13 August 12.55 PM 908.957
14 August 12.55 PM 905.921
15 August 12.55 PM 902.816
16 August 12.55 PM 899.64
17 August 12.55 PM 896.394
18 August 12.54 PM 893.078
19 August 12.54 PM 889.694
20 August 12.54 PM 886.238
21 August 12.54 PM 882.71
22 August 12.53 PM 879.111
23 August 12.53 PM 875.444
24 August 12.53 PM 871.705
25 August 12.53 PM 867.893
26 August 12.52 PM 864.012
27 August 12.52 PM 860.06
28 August 12.52 PM 856.037
29 August 12.51 PM 851.942
30 August 12.51 PM 847.779
31 August 12.51 PM 843.545
1 September 12.51 PM 839.239
2 September 12.50 PM 834.867
3 September 12.50 PM 830.424
4 September 12.50 PM 825.911
5 September 12.49 PM 821.333
6 September 12.49 PM 816.272
7 September 12.49 PM 811.554
8 September 12.48 PM 806.774
9 September 12.48 PM 801.927
10 September 12.47 PM 797.013
11 September 12.47 PM 792.039
12 September 12.47 PM 787
13 September 12.46 PM 781.899
14 September 12.46 PM 776.738
15 September 12.46 PM 771.516
16 September 12.45 PM 766.235
17 September 12.45 PM 760.898
18 September 12.45 PM 755.501
19 September 12.44 PM 750.052
20 September 12.44 PM 744.548
21 September 12.44 PM 738.99
22 September 12.43 PM 733.383
23 September 12.43 PM 727.726
24 September 12.42 PM 722.019
25 September 12.42 PM 716.269
26 September 12.42 PM 710.472
27 September 12.41 PM 704.63
28 September 12.41 PM 698.751
29 September 12.41 PM 692.83
30 September 12.40 PM 686.871
1 October 12.40 PM 680.879
2 October 12.40 PM 674.852
3 October 12.39 PM 668.792
4 October 12.39 PM 662.707
5 October 12.39 PM 656.592
6 October 12.39 PM 650.451
7 October 12.38 PM 644.29
8 October 12.38 PM 638.109
9 October 12.38 PM 631.908
10 October 12.37 PM 625.692
11 October 12.37 PM 619.465
12 October 12.37 PM 613.227
13 October 12.37 PM 606.981
14 October 12.36 PM 600.729
15 October 12.36 PM 594.477
16 October 12.36 PM 588.225
17 October 12.36 PM 581.975
18 October 12.36 PM 575.731
19 October 12.35 PM 569.496
20 October 12.35 PM 563.274
21 October 12.35 PM 557.067
22 October 12.35 PM 550.878
23 October 12.35 PM 544.708
24 October 12.35 PM 538.562
25 October 12.35 PM 532.443
26 October 12.35 PM 526.354
27 October 12.34 PM 520.299
28 October 12.34 PM 514.28
29 October 12.34 PM 508.301
30 October 12.34 PM 502.364
31 October 12.34 PM 496.473
1 November 12.34 PM 490.63
2 November 12.34 PM 484.839
3 November 12.34 PM 479.104
4 November 12.34 PM 473.427
5 November 12.34 PM 467.812
6 November 11.34 AM 462.262
7 November 11.34 AM 456.779
8 November 11.34 AM 451.368
9 November 11.34 AM 446.03
10 November 11.35 AM 440.771
11 November 11.35 AM 435.593
12 November 11.35 AM 430.499
13 November 11.35 AM 425.49
14 November 11.35 AM 420.378
15 November 11.35 AM 415.556
16 November 11.35 AM 410.829
17 November 11.36 AM 406.203
18 November 11.36 AM 401.678
19 November 11.36 AM 397.256
20 November 11.36 AM 392.94
21 November 11.37 AM 388.735
22 November 11.37 AM 384.642
23 November 11.37 AM 380.663
24 November 11.37 AM 376.8
25 November 11.38 AM 373.059
26 November 11.38 AM 369.44
27 November 11.38 AM 365.942
28 November 11.39 AM 362.574
29 November 11.39 AM 359.334
30 November 11.40 AM 356.222
1 December 11.40 AM 353.246
2 December 11.40 AM 350.403
3 December 11.41 AM 347.697
4 December 11.41 AM 345.129
5 December 11.42 AM 342.699
6 December 11.42 AM 340.414
7 December 11.42 AM 338.269
8 December 11.43 AM 336.27
9 December 11.43 AM 334.416
10 December 11.44 AM 332.708
11 December 11.44 AM 331.149
12 December 11.45 AM 329.738
13 December 11.45 AM 328.479
14 December 11.46 AM 327.369
15 December 11.46 AM 326.412
16 December 11.47 AM 325.605
17 December 11.47 AM 324.954
18 December 11.48 AM 324.454
19 December 11.48 AM 324.11
20 December 11.49 AM 323.919
21 December 11.49 AM 323.883
22 December 11.50 AM 324.001
23 December 11.50 AM 324.275
24 December 11.51 AM 324.702
25 December 11.51 AM 325.286
26 December 11.52 AM 326.022
27 December 11.52 AM 326.914
28 December 11.53 AM 327.957
29 December 11.53 AM 329.156
30 December 11.54 AM 330.506
31 December 11.54 AM 332.009


Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter